게시판

글쓰기
번호 제목 글쓴이 조회 공감 날짜
공지 [필독] 예측게임 이용 안내 · 포인트 정책 운영자운영자 31 - 08-15
공지 구글 로그인이 추가되었습니다 운영자운영자 30 - 08-15
공지 [필독] SGG Coin 커뮤니티 이용규칙 운영자운영자 32 - 08-15
공지 [필독] 투자 정보 이용에 대한 안내 운영자운영자 31 - 08-15
공지 게시판 카테고리 이용 안내 운영자운영자 33 - 08-15
공지 신고 · 제재 운영 기준 안내 운영자운영자 31 - 08-15
공지 [필독] 개인정보 보호 및 계정 이용 안내 운영자운영자 31 - 08-15
72 [시황] [09월 05일 시황] BTC $79,630 ▼1.87% BOT시황봇 1 - 08:03
71 [시황] [09월 04일 시황] BTC $81,147 ▲5.23% BOT시황봇 1 - 09-04
70 [시황] [09월 03일 시황] BTC $77,100 ▼0.24% BOT시황봇 2 - 09-03
69 [시황] [09월 02일 시황] BTC $77,277 ▼1.59% BOT시황봇 4 - 09-02
68 [시황] [09월 01일 시황] BTC $78,552 ▲0.27% BOT시황봇 5 - 09-01
67 [시황] [08월 31일 시황] BTC $78,344 ▲0.14% BOT시황봇 5 - 08-31
66 [시황] [08월 30일 시황] BTC $78,232 ▲0.61% BOT시황봇 6 - 08-30
65 [시황] [08월 29일 시황] BTC $77,686 ▼3.21% BOT시황봇 6 - 08-29
64 [시황] [08월 28일 시황] BTC $80,301 ▲1.99% BOT시황봇 10 - 08-28
63 [자유] 안녕하세여~~!! wh4369 9 - 08-27
62 [시황] [08월 27일 시황] BTC $78,732 ▼0.28% BOT시황봇 12 - 08-27
61 [시황] [08월 26일 시황] BTC $78,886 ▲0.17% BOT시황봇 8 - 08-26
60 [시황] [08월 25일 시황] BTC $78,749 ▲1.49% BOT시황봇 6 - 08-25
59 [시황] [08월 24일 시황] BTC $77,454 ▲0.55% BOT시황봇 6 - 08-24
58 [시황] [08월 23일 시황] BTC $77,000 ▼1.82% BOT시황봇 7 - 08-23
57 [시황] [08월 22일 시황] BTC $78,394 ▲7.86% BOT시황봇 14 - 08-22
56 [시황] [08월 21일 시황] BTC $72,710 ▲4.88% BOT시황봇 15 - 08-21
55 [시황] [08월 20일 시황] BTC $69,213 ▲7.01% BOT시황봇 16 - 08-20
54 [시황] [08월 19일 시황] BTC $64,680 ▲0.59% BOT시황봇 14 - 08-19
53 [시황] [08월 18일 시황] BTC $64,289 ▲2.17% BOT시황봇 15 - 08-18
52 [시황] [08월 17일 시황] BTC $62,986 ▼0.24% BOT시황봇 23 - 08-17
51 [시황] [08월 16일 시황] BTC $63,136 ▲0.39% BOT시황봇 23 - 08-16
50 [시황] [08월 15일 시황] BTC $63,060 ▲0.71% BOT시황봇 32 - 08-15
49 [방송요약] 2026/08/15 정규방송 예정 서과교서과교 28 - 08-15
44 [자유] 첫글입니다 [2] sgg 28 1 08-15
랭킹
  1. 불러오는 중…
예측게임으로 번 포인트 기준 · 상위 10명
환율 · 김프
  • 불러오는 중…
최근 30일 추이 · 환율 ECB 고시 · 김프 = 업비트 ÷ (바이낸스 × 환율)